Durante el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra monitoreando tres zonas de baja presión con posibles características ciclónicas en el océano Pacífico. Una de ellas podría dar lugar al siguiente ciclón tropical: Hernán. De acuerdo con un comunicado publicado en redes el 9 de agosto, una de estas, ubicada al sureste de la península de Baja California, se desplaza al oeste-noroeste y tiene probabilidad para desarrollo ciclónico del 30% en 48 horas y 90% en siete días.
El SMN señaló que el monzón mexicano y otros sistemas propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Durante este lunes, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango y el centro de Sinaloa experimentarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que estados del centro y el sureste como Puebla, Guerrero, Chiapas y la CDMX tendrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.
Pronóstico del clima del 11 al 13 de agosto
De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas del SMN, el martes, la onda tropical número 26 ingresará a la península de Yucatán y el sureste del país. Esto provocará lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país, especialmente en el este y noreste de Sonora, el oeste y suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, el norte de Sinaloa, el sur de Veracruz, el noreste de Oaxaca y el este de Chiapas.
| INTENSIDAD DE LLUVIA | LUNES 10 DE AGOSTO | MARTES 11 DE AGOSTO | MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO | JUEVES 13 DE AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| LLUVIAS MUY FUERTES CON PUNTUALES INTENSAS | Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (centro). | - | Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco. | Guerrero (sureste), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (sur) y Veracruz (sur). |
| LLUVIAS FUERTES CON PUNTUALES MUY FUERTES | Sonora (noroeste y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro y este), Michoacán (norte), Oaxaca (noreste y suroeste), Guanajuato (suroeste) y Veracruz (sur). | Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este). | Sonora (norte), Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (oeste), Campeche (norte, costa y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (norte y sur). | Puebla (sur y suroeste) y Tabasco (sur y oeste). |
| CHUBASCOS CON LLUVIAS PUNTUALES FUERTES | Baja California Sur (centro y sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Colima, Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). | Nayarit (este), Jalisco (norte y centro), Michoacán (este), Estado de México (suroeste), Guerrero (centro y este), Tabasco (este y oeste), Campeche (este, sur y suroeste) y Quintana Roo (sur). | Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Guanajuato (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste). | Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (norte, este y oeste), Guanajuato (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (sur y oeste) y Quintana Roo (oeste). |
| INTERVALOS DE CHUBASCOS | Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. | Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. | Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. |
| LLUVIAS AISLADAS | - | - | Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. | Baja California y Baja California Sur. |
Asimismo se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la república, en estados del litoral de Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor comenzará a partir del martes en el centro y norte de Coahuila, y prevalecerá en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
| RANGO DE TEMPERATURA | LUNES 10 DE AGOSTO | MARTES 11 DE AGOSTO | MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO | JUEVES 13 DE AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURAS MÁXIMAS SUPERIORES A 45 °C | Baja California (noreste). | - | - | - |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS DE 40 A 45 °C | Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur), Guerrero (suroeste) y Oaxaca (sur). | Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Michoacán (sur), Guerrero (sur y suroeste) y Oaxaca (sur). | Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Michoacán (sur), Guerrero (suroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). | Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Michoacán (sur), Guerrero (suroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS DE 35 A 40 °C | Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS DE 30 A 35 °C | Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste), Guanajuato, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste). | Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste). | Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste). | Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste). |
Algunas recomendaciones
Como explica la Conagua, Hernán se encuentra en la lista de nombres previstos para la temporada de este año. Sin embargo, aún no se ha confirmado la formación de un sistema ciclónico. De hecho, la zona de baja presión podrá aumentar o disminuir su probabilidad de desarrollo con el cambio de las condiciones atmosféricas y oceánicas.
Se recomienda mantenerse al tanto de los avisos del SMN. Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por su parte, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
En Xataka México | Qué es la canícula, cuándo inicia en México y qué dicen los expertos sobre su duración.
En Xataka México | Cómo secar la ropa rápido dentro de casa en días de lluvia: trucos infalibles si no tienes secadora.
Ver 0 comentarios